Healthcare Providers in Louisville, KY
Showing up to 100 providers with practice locations in Louisville. Total indexed providers in this city: 26,660.
Providers in Louisville
Run a custom search| NPI | Name | Credential | Phone | PECOS |
|---|---|---|---|---|
| 1003003351 | 5027429149 | NO | ||
| 1003032079 | 5025835948 | NO | ||
| 1003052176 | 5022639929 | NO | ||
| 1003060930 | 5023672010 | NO | ||
| 1003066135 | 8008660860 | NO | ||
| 1003071200 | 5027723625 | NO | ||
| 1003115940 | 5025961088 | NO | ||
| 1003160151 | 5022908788 | NO | ||
| 1003172727 | 5028527733 | NO | ||
| 1003194101 | 5027131041 | NO | ||
| 1003195983 | 5024231021 | NO | ||
| 1003214396 | 5024096898 | NO | ||
| 1003263054 | 5022984140 | NO | ||
| 1003299504 | 5023649995 | NO | ||
| 1003325879 | 5024239229 | NO | ||
| 1003364985 | 5028932595 | NO | ||
| 1003387630 | 5024930302 | NO | ||
| 1003399148 | 5027511094 | NO | ||
| 1003407719 | 5026321729 | NO | ||
| 1003424144 | 5026182708 | NO | ||
| 1003458605 | 5029121498 | NO | ||
| 1003459330 | 5023532074 | NO | ||
| 1003506940 | 5025750015 | NO | ||
| 1003510587 | 6068314432 | NO | ||
| 1003612698 | 5025002875 | NO | ||
| 1003621806 | 5029667253 | NO | ||
| 1003637190 | 5025093430 | NO | ||
| 1003681701 | 5025399872 | NO | ||
| 1003703968 | 5028557200 | NO | ||
| 1003705302 | 5025581382 | NO | ||
| 1003770611 | 5025766178 | NO | ||
| 1003845850 | 5022679099 | NO | ||
| 1003846205 | 5029956600 | NO | ||
| 1003849639 | 5022441210 | NO | ||
| 1003850454 | 5026297273 | NO | ||
| 1003851981 | 5025857677 | NO | ||
| 1003866146 | 5026292880 | NO | ||
| 1003869868 | 5025618686 | NO | ||
| 1003888595 | 5026362003 | NO | ||
| 1003894189 | 5028993205 | NO | ||
| 1003900168 | 5028944408 | NO | ||
| 1003944885 | 5025746375 | NO | ||
| 1003951526 | 5025844121 | NO | ||
| 1003952300 | 5022544200 | NO | ||
| 1003974031 | 5026343433 | NO | ||
| 1013041391 | 5028525747 | NO | ||
| 1013042506 | 5024584530 | NO | ||
| 1013069301 | 5025837546 | NO | ||
| 1013126911 | 5025854321 | NO | ||
| 1013175991 | 5029359970 | NO | ||
| 1013187244 | 5024799105 | NO | ||
| 1013188937 | 5028960495 | NO | ||
| 1013193077 | 5028970635 | NO | ||
| 1013229525 | 5027779015 | NO | ||
| 1013242841 | 5027946755 | NO | ||
| 1013264266 | 5026496414 | NO | ||
| 1013274224 | 5028977172 | NO | ||
| 1013281351 | 8126971931 | NO | ||
| 1013295112 | 5022535100 | NO | ||
| 1013309905 | 5024478992 | NO | ||
| 1013328368 | 5028121920 | NO | ||
| 1013359694 | 6157717575 | NO | ||
| 1013371699 | 5026817330 | NO | ||
| 1013378587 | 5029366546 | NO | ||
| 1013381441 | 5026443076 | NO | ||
| 1013383884 | 5027132555 | NO | ||
| 1013395318 | 5026183060 | NO | ||
| 1013402866 | 5022399070 | NO | ||
| 1013460633 | 5027090430 | NO | ||
| 1013468784 | 5028223659 | NO | ||
| 1013477595 | 6307127167 | NO | ||
| 1013480409 | 5028970100 | NO | ||
| 1013491570 | 5023685827 | NO | ||
| 1013493717 | 5025321922 | NO | ||
| 1013505387 | 5028051121 | NO | ||
| 1013532415 | 5028962822 | NO | ||
| 1013548973 | 5026298000 | NO | ||
| 1013555440 | 4199737424 | NO | ||
| 1013559921 | 5022725336 | NO | ||
| 1013635168 | 5025099502 | NO | ||
| 1013669324 | 5024882020 | NO | ||
| 1013670173 | 5027715432 | NO | ||
| 1013690809 | 5022005220 | NO | ||
| 1013695352 | 5025766643 | NO | ||
| 1013733286 | 5027951770 | NO | ||
| 1013736438 | 5024094013 | NO | ||
| 1013743848 | 6062338270 | NO | ||
| 1013744747 | 5025932618 | NO | ||
| 1013779438 | 5027777523 | NO | ||
| 1013784859 | 5025620334 | NO | ||
| 1013925106 | 5024951162 | NO | ||
| 1013957463 | 5028918300 | NO | ||
| 1013965979 | 5024294550 | NO | ||
| 1023014206 | 5026298000 | NO | ||
| 1023040169 | 5025878222 | NO | ||
| 1023042843 | 5029370303 | NO | ||
| 1023057072 | 5024267222 | NO | ||
| 1023074416 | 5025831697 | NO | ||
| 1023096690 | 5025880736 | NO | ||
| 1023111762 | 5024483383 | NO |
Popular Specialty Pages in KY
Other Cities in Kentucky
Lexington
15,979 providers
Bowling Green
3,491 providers
Prestonsburg
3,395 providers
Paducah
2,562 providers
Owensboro
2,499 providers
Elizabethtown
2,211 providers
Ashland
2,148 providers
Somerset
1,899 providers
Corbin
1,752 providers
Florence
1,548 providers
Louisa
1,420 providers
Richmond
1,391 providers